
ROZKŁAD JAZDY
DOWÓZ DO PRZEDSZKOLA W KUŹNICY
I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUŹNICY
Podane godziny przyjazdu autobusu szkolnego na poszczególne przystanki są podane
w przybliżeniu, dlatego proszę wziąć pod uwagę wcześniejszy lub późniejszy przyjazd autobusu.
TRASA: STAROWLANY – PAWŁOWICZE – KUŹNICA
L.p. | PRZYSTANEK | GODZINA |
1. | Starowlany | 7:05 |
2. | Cimanie | 7:12 |
3. | Achrymowce | 7:16 |
4. | Pawłowicze | 7:18 |
5. | Zalesie | 7:23 |
6. | Mieleszkowce Z. | 7:30 |
7. | Mieleszkowce P. | 7:35 |
8. | Kowale Kolonie | 7:40 |
9. | Kuźnica | 7:45 |
TRASA: POPŁAWCE – CHREPTOWCE – KUŹNICA
L.p. | PRZYSTANEK | GODZINA |
1. | Zadworzany | 6:50 |
2. | Popławce | 6:52 |
3. | Białobłockie | 6:54 |
4. | Wołkusze | 6:57 |
5. | Łosośna Wielka | 7:00 |
6. | Kruglany | 7:05 |
7. | Chreptowce | 7:07 |
8. | Kuźnica | 7:10 |
TRASA: KUŹNICA – ZAJZDRA – KUŹNICA
L.p. | PRZYSTANEK | GODZINA |
1. | Milenkowce | 7:20 |
2. | Zajzdra | 7:28 |
3. | Kuścińce | 7:31 |
4. | Wołyńce | 7:34 |
5. | Saczkowce | 7:36 |
6. | Kowale | 7:41 |
7. | Kuźnica | 7:50 |
TRASA: BILMINY – CZUPRYNOWO – KUŹNICA
L.p. | PRZYSTANEK | GODZINA |
1. | Bilminy | 6:45 |
2. | Czepiele | 6:50 |
3. | Parczowce | 7:54 |
4. | Czuprynowo | 7:00 |
5. | Kowale | 7:05 |
6. | Kuźnica | 7:10 |
TRASA: KLIMÓWKA – NOWODZIEL – KUŹNICA
L.p. | PRZYSTANEK | GODZINA |
1. | Klimówka | 7:25 |
2. | Szymaki | 7:27 |
3. | Tołcze | 7:30 |
4. | Nowodziel | 7:35 |
5. | Kuźnica | 7:45 |
ROZKŁAD JAZDY (obowiązuje od 07.02.2022 r. do 27.02.2022 r.)
POWRÓT DO DOMU
Dzieci z Przedszkola oraz uczniowie SP klas I-IV
TRASA: KUŹNICA – KUŚCIŃCE – KUŹNICA
L.p. | PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDU
PONIEDZIAŁEK, WTOREK*, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK |
1. | Kuźnica | 13:00 |
2. | Kowale | 13:07 |
3. | Saczkowce | 13:12 |
4. | Wołyńce | 13:14 |
5. | Kuścińce | 13:17 |
6. | Milenkowce | 13:20 |
TRASA: KUŹNICA – KRUGLANY – POPŁAWCE – PAWŁOWICZE – KUŹNICA
L.p. | PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDU
PONIEDZIAŁEK, WTOREK*, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK |
1. | Kuźnica | 13:00 |
2. | Chreptowce | 13:08 |
3. | Kruglany | 13:10 |
4. | Łosośna Wielka | 13:14 |
5. | Wołkusze | 13:16 |
6. | Białobłockie | 13:20 |
7. | Zadworzany | 13:23 |
8. | Popławce | 13:25 |
9. | Starowlany | 13:30 |
10. | Cimanie | 13:38 |
11. | Achrymowce | 13:40 |
12. | Pawłowicze | 13:43 |
13. | Mieleszkowce Z. | 13:47 |
14. | Mieleszkowce P. | 13:50 |
15. | Kowale Kolonie | 13:55 |
TRASA: KUŹNICA– KLIMÓWKA – CZUPRYNOWO – KOWALE – KUŹNICA
L.p. | PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDU
PONIEDZIAŁEK, WTOREK*, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK |
1. | Kuźnica | 13:00 |
2. | Nowodziel | 13:10 |
3. | Tołcze | 13:14 |
4. | Szymaki | 13:17 |
5. | Klimówka | 13:19 |
6. | Bilminy | 13:24 |
7. | Czepiele | 13:31 |
8. | Parczowce | 13:33 |
9. | Czuprynowo | 13:38 |
10. | Kowale k.Czuprynowa | 13:42 |
*nie dotyczy uczniów klasy IV
Uczniowie SP klas IV
TRASA: KUŹNICA – ZAJZDRA – KRUGLANY – POPŁAWCE
L.p. | PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDU
WTOREK |
1. | Kuźnica | 14:25 |
2. | Kowale | 14:35 |
3. | Saczkowce | 14:40 |
4. | Wołyńce | 14:43 |
5. | Kuścińce | 14:47 |
6. | Zajzdra | 14:50 |
7. | Milenkowce | 14:55 |
8. | Chreptowce | 15:08 |
9. | Kruglany | 15:10 |
10. | Łosośna Wielka | 15:15 |
11. | Wołkusze | 15:19 |
12. | Białobłockie | 15:25 |
13. | Popławce | 15:29 |
14. | Zadworzany | 15:32 |
TRASA: KUŹNICA – KOWALE KOLONIA – PAWŁOWICZE – POŁAWCE
L.p. | PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDU
WTOREK |
1. | Kuźnica | 14:25 |
2. | Kowale Kolonie | 14:35 |
3. | Mieleszkowce P. | 14:41 |
4. | Mieleszkowce Z | 14:43 |
5. | Zalesie | 14:50 |
6. | Pawłowicze | 14:55 |
7. | Achrymowce | 14:57 |
8. | Cimanie | 15:00 |
9. | Starowlany | 15:06 |
TRASA: NOWODZIEL – KLIMÓWKA – CZUPRYNOWO
L.p. | PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDU
WTOREK |
1. | Kuźnica | 14:25 |
2. | Nowodziel | 14:35 |
3. | Tołcze | 14:40 |
4. | Szymaki | 14:44 |
5. | Klimówka | 14:47 |
6. | Bilminy | 14:52 |
7. | Czepiele | 15:00 |
8. | Parczowce | 15:04 |
9. | Czuprynowo | 15:09 |
10. | Kowale k.Czuprynowa | 15:12 |